| DIRECÇÃO | ||||||
| Presidente | Fernando Manuel Freitas Monteiro | sócio nº | 3 | |||
| Vice-Presidente | Manuel Floriano Silva Arantes | sócio nº | 9 | |||
| Secretário | Mário da Costa Miranda | sócio nº | 8 | |||
| Vice-Secretário | Vitor Jorge dos Santos Coelho | sócio nº | 20 | |||
| Tesoureiro | Armandino José Teixeira Cramez | sócio nº | 2 | |||
| 1º Vogal | António Lourenço Teixeira | sócio nº | 4 | |||
| 2º Vogal | Tiago Servo Monteiro | sócio nº | 32 | |||
| 3º Vogal | José Joaquim Moranguinho Moura | sócio nº | 40 | |||
| ASSEMBLEIA GERAL | ||||||
| Presidente | Flor Maria Ferreira S. Madureira | sócio nº | 11 | |||
| Vice-Presidente | Fernando Paulo Andrade Rodrigues | sócio nº | 16 | |||
| 1º Secretário | José João Silva Abreu | sócio nº | 19 | |||
| CONSELHO FISCAL | ||||||
| Presidente | Artur Manuel Nobre da Costa Cruz | sócio nº | 36 | |||
| Secretário | Bernardino Silva Carvalho | sócio nº | 34 | |||
| Relator | Benjamin Ribeiro dos Santos | sócio nº | 6 | |||
| Porto, 28 de Janeiro de 2017 | ||||||
29/01/2017
Assembleia Geral
Foi eleito ontem em Assembleia Geral, os novos Corpos Gerentes do Grupo Desportivo Leões de Veneza, para o mandato de 2017 /2018. A lista consta dos seguintes elementos: